Плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 с ПЗК и чернилами (без стенда) (3062C003)
-
Курьером
-
Самовывоз – бесплатно
-
Транспортной компанией
-
Наложенный платеж
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Оплата в магазине при получении
-
ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Отзывы (0)
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 с ПЗК и чернилами (без стенда)
Формат печати | A1 |
Количество цветов | 5 |
Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet |
Производитель | Canon |
Устройство | плоттер |
Гарантия | 12 месяцев |
Гарантия на печатающую головку | 1 год с момента покупки ПГ или 10Е12 капель чернил, прошедших через ПГ, в зависимости что наступит первым |
Технология печати | струйная |
Сфера применения | САПР/ГИС, Офис |
Номера оригинальных картриджей | PFI-120, PFI-320 |
Разрешение печати | 2400x1200 dpi |
Скорость печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
24 сек (A1, быстрый экономичный режим) |
Печать без полей | есть |
Минимальный размер капли | 5 пл |
Минимальная ширина рулонного носителя | 203,2 мм |
Минимальная длина рулона | 18 м |
Печать на | Фотобумаге, Рулоне, Глянцевой бумаге, Матовой бумаге |
Максимальная ширина рулонного носителя | 610 мм |
Максимальный диаметр рулонного носителя | 150 мм |
Проводное подключение | Ethernet, USB |
Сетевое подключение | RJ-45 |
Беспроводное подключение | Wi-Fi |
ЖК-дисплей | 3 дюйма |
Операционные системы | Windows, Mac OS |
Уровень шума | 44 дБ |
Потребляемая мощность | 69 Вт |
Габариты (Width x Depth x Height) | 982x887x1060 мм |
Размер | Напольный |
Вес | 52 кг |
Комплектация | плоттер, ПЗК, чернила |
USB-кабель | в комплект не входит |
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 с ПЗК и чернилами (без стенда)
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения